CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C 2010
1ª FASE | ||||||||||||||||
GRUPO A | ||||||||||||||||
| POS | CLUBE | PG | J | V | VC | VF | E | EC | EF | D | DC | DF | GP | GC | SG | % |
| 1º | PAYSANDU/PA | 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 66.7% |
| 2º | FORTALEZA/CE | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 55.6% |
| 3º | ÁGUIA MARABÁ/PA | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 44.4% |
| 4º | RIO BRANCO/AC | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 33.3% |
| 5º | SÃO RAIMUNDO/PA | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 14.3% |
GRUPO B | ||||||||||||||||
| POS | CLUBE | PG | J | V | VC | VF | E | EC | EF | D | DC | DF | GP | GC | SG | % |
| 1º | ABC/RN | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 57.1% |
| 2º | ALECRIM/RN | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 55.6% |
| 3º | CRB/AL | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 44.4% |
| 4º | CAMPINENSE/PB | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 33.3% |
| 5º | SALGUEIRO/PE | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 27.8% |
GRUPO C | ||||||||||||||||
| POS | CLUBE | PG | J | V | VC | VF | E | EC | EF | D | DC | DF | GP | GC | SG | % |
| 1º | MACAÉ/RJ | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 61.1% |
| 2º | LUVERDENSE/MT | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 50.0% |
| 3º | ITUIUTABA/MG | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| 4º | MARÍLIA/SP | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 28.6% |
| 5º | GAMA/DF | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 23.8% |
GRUPO D | ||||||||||||||||
| POS | CLUBE | PG | J | V | VC | VF | E | EC | EF | D | DC | DF | GP | GC | SG | % |
| 1º | CRICIÚMA/SC | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 55.6% |
| 2º | CHAPECOENSE/SC | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 47.6% |
| 3º | CAXIAS/RS | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 44.4% |
| 4º | BRASIL/RS | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 44.4% |
| 5º | JUVENTUDE/RS | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 33.3% |
| POS = Posição do Clube / PG = Pontos Ganhos |
| J = Jogos em casa + fora / V = Vitórias em casa + fora |
| E = Empates em casa + empates fora / D = Derrotas em casa + derrotas fora |
| GP = Gols Pró / GC = Gols Contra |
| SG = Saldo de Gols |
| % = Percentual de Aproveitamento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário